BenchmarksReasoning
FrontierMath
A frontier math benchmark with constrained public access and source-linked result claims.
ReasoningaccuracyHigher is better
What is FrontierMath?
A frontier math benchmark with constrained public access and source-linked result claims. evals.report tracks reported FrontierMath scores with the model, source, status, date, and run caveats attached — official leaderboard scores, vendor-reported launches, and clearly labeled community runs.
Top reported FrontierMath score: GPT-5.5 Pro — 52.4% (accuracy).
| Model | Lab | Score↓ | Source model | Status | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 52.4% | GPT-5.5 Pro | Official | Apr 23, 2026 | Details |
| GPT-5.5 | OpenAI | 51.7% | GPT-5.5 | Official | Apr 23, 2026 | Details |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 50.0% | GPT-5.4 Pro | Official | Mar 5, 2026 | Details |
| GPT-5.4 | OpenAI | 47.6% | GPT-5.4 | Official | Mar 5, 2026 | Details |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 43.79% | Claude Opus 4.7 | Official | Apr 16, 2026 | Details |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 40.7% | Claude Opus 4.6 | Official | Feb 5, 2026 | Details |
| GPT-5.2 | OpenAI | 40.7% | GPT-5.2 | Official | Dec 11, 2025 | Details |
| Muse Spark | Meta | 39.0% | Muse Spark | Official | Apr 8, 2026 | Details |
| Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | 38.97% | Gemini 3.5 Flash | Official | May 19, 2026 | Details |
| Kimi K2.6Open | Moonshot AI | 38.97% | Kimi K2.6 | Official | Apr 20, 2026 | Details |
| Gemini 3 Pro | Google DeepMind | 37.6% | Gemini 3 Pro | Official | Nov 18, 2025 | Details |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google DeepMind | 36.9% | Gemini 3.1 Pro | Official | Feb 19, 2026 | Details |
| Gemini 3 Flash | Google DeepMind | 35.64% | Gemini 3 Flash | Official | Dec 17, 2025 | Details |
| GLM-5.1Open | Z.ai | 33.45% | GLM-5.1 | Official | Apr 7, 2026 | Details |
| GPT-5 | OpenAI | 32.41% | GPT-5 | Official | Aug 7, 2025 | Details |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 32.4% | Claude Sonnet 4.6 | Official | Feb 17, 2026 | Details |
| GPT-5.1 | OpenAI | 31.03% | GPT-5.1 | Official | Nov 12, 2025 | Details |
| Kimi K2.5Open | Moonshot AI | 27.9% | Kimi K2.5 | Official | Jan 27, 2026 | Details |
| GPT-5 mini | OpenAI | 27.24% | GPT-5 mini | Official | Aug 7, 2025 | Details |
| Qwen 3.6 Plus | Alibaba / Qwen | 26.21% | Qwen 3.6 Plus | Official | Apr 2, 2026 | Details |
| o4-mini | OpenAI | 24.83% | o4-mini | Official | Apr 16, 2025 | Details |
| Qwen 3.6 Max Preview | Alibaba / Qwen | 23.1% | Qwen 3.6 Max (Preview) | Official | Apr 20, 2026 | Details |
| DeepSeek V3.2Open | DeepSeek | 22.1% | DeepSeek-V3.2 | Official | Dec 1, 2025 | Details |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 20.69% | Claude Opus 4.5 | Official | Nov 24, 2025 | Details |
| Grok 4 | xAI | 19.66% | Grok 4 | Official | Jul 9, 2025 | Details |
| o3 | OpenAI | 18.69% | o3 | Official | Apr 16, 2025 | Details |
| GLM-5Open | Z.ai | 16.43% | GLM-5 | Official | Feb 11, 2026 | Details |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 15.22% | Claude Sonnet 4.5 | Official | Sep 29, 2025 | Details |
| Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | 14.14% | Gemini 2.5 Pro (Jun 2025) | Official | Mar 25, 2025 | Details |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Open | Alibaba / Qwen | 8.48% | Qwen3-235B-A22B (Jul 2025) | Official | Jul 21, 2025 | Details |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 7.24% | Claude Opus 4.1 | Official | Aug 5, 2025 | Details |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 5.9% | Claude Haiku 4.5 | Official | Oct 15, 2025 | Details |
| GPT-4.1 | OpenAI | 5.52% | GPT-4.1 | Official | Apr 14, 2025 | Details |
| Gemini 2.5 Flash | Google DeepMind | 4.84% | Gemini 2.5 Flash | Official | Apr 17, 2025 | Details |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 4.48% | Claude Opus 4 | Official | May 22, 2025 | Details |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 4.14% | Claude Sonnet 4 | Official | May 22, 2025 | Details |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 4.14% | Claude 3.7 Sonnet | Official | Feb 24, 2025 | Details |
| GLM-4.6Open | Z.ai | 3.82% | GLM-4.6 | Official | Sep 30, 2025 | Details |
| Gemini 2.0 Flash | Google DeepMind | 1.72% | Gemini 2.0 Flash | Official | Dec 11, 2024 | Details |
| DeepSeek V3Open | DeepSeek | 1.72% | DeepSeek-V3 | Official | Dec 26, 2024 | Details |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 1.03% | Claude 3.5 Sonnet | Official | Jun 20, 2024 | Details |
| Llama 4 MaverickOpen | Meta | 0.69% | Llama 4 Maverick | Official | Apr 5, 2025 | Details |
| GPT-4o | OpenAI | 0.34% | GPT-4o | Official | May 13, 2024 | Details |
| Llama 4 ScoutOpen | Meta | 0.0% | Llama 4 Scout | Official | Apr 5, 2025 | Details |
Each row reports the model’s accuracy on FrontierMath. Click a row for the full run context.