BenchmarksReasoning
GPQA Diamond
A difficult subset of GPQA for graduate-level science question answering evaluation.
ReasoningaccuracyHigher is better
What is GPQA Diamond?
A difficult subset of GPQA for graduate-level science question answering evaluation. evals.report tracks reported GPQA Diamond scores with the model, source, status, date, and run caveats attached — official leaderboard scores, vendor-reported launches, and clearly labeled community runs.
Top reported GPQA Diamond score: Fugu — 95.5% (accuracy).
| Model | Lab | Score↓ | Source model | Status | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugu | Sakana AI | 95.5% | Fugu | Verified | Jun 15, 2026 | Details |
| Fugu Ultra | Sakana AI | 95.5% | Fugu Ultra | Verified | Jun 15, 2026 | Details |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 94.6% | GPT-5.4 Pro | Official | Mar 5, 2026 | Details |
| Claude Mythos Preview | Anthropic | 94.6% | Claude Mythos Preview | Unverified | Apr 7, 2026 | Details |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 94.6% | GPT-5.6 Sol | Verified | Jul 9, 2026 | Details |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google DeepMind | 94.1% | Gemini 3.1 Pro | Official | Feb 19, 2026 | Details |
| GPT-5.5 | OpenAI | 94.0% | GPT-5.5 | Official | Apr 23, 2026 | Details |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 93.9% | GPT-5.5 Pro | Official | Apr 23, 2026 | Details |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 93.6% | Claude Opus 4.8 | Verified | May 28, 2026 | Details |
| GPT-5.4 | OpenAI | 93.3% | GPT-5.4 | Official | Mar 5, 2026 | Details |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 92.9% | GPT-5.6 Terra | Verified | Jul 9, 2026 | Details |
| Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | 92.8% | Gemini 3.5 Flash | Official | May 19, 2026 | Details |
| Gemini 3 Pro | Google DeepMind | 92.6% | Gemini 3 Pro | Official | Nov 18, 2025 | Details |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 92.3% | GPT-5.6 Luna | Verified | Jul 9, 2026 | Details |
| GPT-5.2 | OpenAI | 91.4% | GPT-5.2 | Official | Dec 11, 2025 | Details |
| GLM-5.2Open | Z.ai | 91.2% | GLM-5.2 | Verified | Jun 16, 2026 | Details |
| Kimi K2.6Open | Moonshot AI | 90.8% | Kimi K2.6 | Official | Apr 20, 2026 | Details |
| Nex-N2-ProOpen | Nex AGI | 90.7% | Nex-N2-Pro | Verified | Jun 2, 2026 | Details |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 90.5% | Claude Opus 4.6 | Official | Feb 5, 2026 | Details |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 90.2% | Claude Opus 4.7 | Official | Apr 16, 2026 | Details |
| DeepSeek V4 ProOpen | DeepSeek | 90.1% | DeepSeek V4 Pro Max | Unverified | Apr 24, 2026 | Details |
| Muse Spark | Meta | 89.8% | Muse Spark | Official | Apr 8, 2026 | Details |
| Qwen 3.6 Max Preview | Alibaba / Qwen | 89.1% | Qwen 3.6 Max (Preview) | Official | Apr 20, 2026 | Details |
| Doubao Seed 2.0 Pro | ByteDance | 88.9% | Seed2.0 Pro (0215) | Verified | Feb 14, 2026 | Details |
| Qwen3.5-397B-A17BOpen | Alibaba / Qwen | 88.4% | Qwen3.5-397B-A17B | Unverified | Feb 16, 2026 | Details |
| DeepSeek V4 FlashOpen | DeepSeek | 88.1% | DeepSeek-V4-Flash (Think-Max) | Verified | Apr 24, 2026 | Details |
| GLM-5Open | Z.ai | 87.8% | GLM-5 | Official | Feb 11, 2026 | Details |
| GPT-5.1 | OpenAI | 87.6% | GPT-5.1 | Official | Nov 12, 2025 | Details |
| Kimi K2.5Open | Moonshot AI | 87.6% | Kimi K2.5 | Official | Jan 27, 2026 | Details |
| Qwen 3.6 Plus | Alibaba / Qwen | 87.4% | Qwen 3.6 Plus | Official | Apr 2, 2026 | Details |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 87.4% | Claude Sonnet 4.6 | Official | Feb 17, 2026 | Details |
| InklingOpen | Thinking Machines Lab | 87.2% | Inkling | Verified | Jul 15, 2026 | Details |
| Grok 4 | xAI | 87.0% | Grok 4 | Official | Jul 9, 2025 | Details |
| NVIDIA Nemotron 3 UltraOpen | NVIDIA | 87.0% | Nemotron-3-Ultra-550B-A55B (BF16) | Verified | Jun 4, 2026 | Details |
| MiMo-V2.5-ProOpen | Xiaomi | 86.6% | MiMo-V2.5-Pro | Verified | Apr 22, 2026 | Details |
| GPT-5 | OpenAI | 86.2% | GPT-5 | Official | Aug 7, 2025 | Details |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 86.0% | Claude Opus 4.5 | Official | Nov 24, 2025 | Details |
| GLM-4.7Open | Z.ai | 85.7% | GLM-4.7 | Verified | Dec 22, 2025 | Details |
| GLM-5.1Open | Z.ai | 85.5% | GLM-5.1 | Official | Apr 7, 2026 | Details |
| Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | 85.3% | Gemini 2.5 Pro (Jun 2025) | Official | Mar 25, 2025 | Details |
| MiniMax M2.5Open | MiniMax | 85.2% | MiniMax-M2.5 | Verified | Feb 12, 2026 | Details |
| MAI-Code-1-Flash | Microsoft AI | 84.6% | MAI-Code-1-Flash | Unverified | Jun 2, 2026 | Details |
| Kimi K2 ThinkingOpen | Moonshot AI | 84.5% | Kimi K2 Thinking | Verified | Nov 6, 2025 | Details |
| MAI-Thinking-1 | Microsoft AI | 84.2% | MAI-Thinking-1 | Verified | Jun 2, 2026 | Details |
| OpenAI o3-pro | OpenAI | 84% | OpenAI o3 pro | Unverified | Jun 10, 2025 | Details |
| DeepSeek V3.2Open | DeepSeek | 83.4% | DeepSeek-V3.2 | Official | Dec 1, 2025 | Details |
| Gemini 3 Flash | Google DeepMind | 83.2% | Gemini 3 Flash | Official | Dec 17, 2025 | Details |
| Nex-N2-miniOpen | Nex AGI | 82.6% | Nex-N2-mini | Verified | Jun 2, 2026 | Details |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 82.3% | Claude Sonnet 4.5 | Official | Sep 29, 2025 | Details |
| o3 | OpenAI | 81.8% | o3 | Official | Apr 16, 2025 | Details |
| Amazon Nova 2 Pro | Amazon | 81.4% | Nova 2 Pro | Verified | Dec 2, 2025 | Details |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Open | Alibaba / Qwen | 80.1% | Qwen3-235B-A22B (Jul 2025) | Official | Jul 21, 2025 | Details |
| DeepSeek V3.1Open | DeepSeek | 80.1% | DeepSeek-V3.1-Thinking | Verified | Aug 21, 2025 | Details |
| o4-mini | OpenAI | 79.6% | o4-mini | Official | Apr 16, 2025 | Details |
| Amazon Nova 2 Lite | Amazon | 79.6% | Nova 2 Lite | Verified | Dec 2, 2025 | Details |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B-A12BOpen | NVIDIA | 79.23% | N-3-Super | Verified | Mar 10, 2026 | Details |
| K-EXAONEOpen | LG AI Research | 79.1% | K-EXAONE (Reasoning) | Unverified | Jan 12, 2026 | Details |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 78.5% | Claude 3.7 Sonnet | Official | Feb 24, 2025 | Details |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 78.3% | Claude Sonnet 4 | Official | May 22, 2025 | Details |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 77.3% | Claude Opus 4.1 | Official | Aug 5, 2025 | Details |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 76.3% | Claude Opus 4 | Official | May 22, 2025 | Details |
| GPT-OSS-120BOpen | OpenAI | 75.8% | gpt-oss-120b | Official | Aug 5, 2025 | Details |
| GPT-5 mini | OpenAI | 75.0% | GPT-5 mini | Official | Aug 7, 2025 | Details |
| Qwen3 Max | Alibaba / Qwen | 72.6% | Qwen3-Max | Official | Sep 5, 2025 | Details |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 71.2% | Claude Haiku 4.5 | Official | Oct 15, 2025 | Details |
| Hunyuan-T1 | Tencent | 69.3% | Hunyuan-T1 | Verified | Mar 21, 2025 | Details |
| DeepSeek R1Open | DeepSeek | 69.2% | DeepSeek-R1 | Official | Jan 20, 2025 | Details |
| Llama 4 MaverickOpen | Meta | 67.0% | Llama 4 Maverick | Official | Apr 5, 2025 | Details |
| GPT-4.1 | OpenAI | 66.9% | GPT-4.1 | Official | Apr 14, 2025 | Details |
| Gemini 2.0 Flash | Google DeepMind | 64.1% | Gemini 2.0 Flash | Official | Dec 11, 2024 | Details |
| OLMo 3.1-Think 32BOpen | Allen Institute for AI | 57.5% | Olmo 3.1 32B Think | Unverified | Dec 12, 2025 | Details |
| Gemini 1.5 Pro | Google DeepMind | 57.2% | Gemini 1.5 Pro | Official | Feb 15, 2024 | Details |
| DeepSeek V3Open | DeepSeek | 56.5% | DeepSeek-V3 | Official | Dec 26, 2024 | Details |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 54.0% | Claude 3.5 Sonnet | Official | Jun 20, 2024 | Details |
| Reka Flash 3Open | Reka AI | 52.9% | Reka Flash 3 | Unverified | Mar 10, 2025 | Details |
| Llama 4 ScoutOpen | Meta | 51.8% | Llama 4 Scout | Official | Apr 5, 2025 | Details |
| Llama 3.1 405BOpen | Meta | 50.9% | Llama 3.1-405B | Official | Jul 23, 2024 | Details |
| GPT-4o | OpenAI | 49.2% | GPT-4o | Official | May 13, 2024 | Details |
| IBM Granite 4.1Open | IBM | 41.96% | Granite-4.1-8B-Instruct | Unverified | Apr 29, 2026 | Details |
| Jamba 1.7 LargeOpen | AI21 Labs | 39% | Jamba 1.7 Large | Unverified | Jul 3, 2025 | Details |
| Mistral Large | Mistral AI | 38.8% | Mistral Large | Official | Feb 26, 2024 | Details |
Each row reports the model’s accuracy on GPQA Diamond. Click a row for the full run context.