BenchmarksReasoning
Humanity's Last Exam
A broad expert-level academic question-answering benchmark for frontier reasoning systems.
ReasoningaccuracyHigher is better
What is Humanity's Last Exam?
A broad expert-level academic question-answering benchmark for frontier reasoning systems. evals.report tracks reported Humanity's Last Exam scores with the model, source, status, date, and run caveats attached — official leaderboard scores, vendor-reported launches, and clearly labeled community runs.
Top reported Humanity's Last Exam score: Claude Mythos Preview — 56.8% (accuracy).
| Model | Lab | Score↓ | Source model | Status | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Mythos Preview | Anthropic | 56.8% | Claude Mythos Preview | Unverified | Apr 7, 2026 | Details |
| Muse Spark 1.1 | Meta | 52.2% | Muse Spark 1.1 | Verified | Jul 9, 2026 | Details |
| Fugu Ultra | Sakana AI | 50.0% | Fugu Ultra | Verified | Jun 15, 2026 | Details |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 49.8% | Claude Opus 4.8 | Verified | May 28, 2026 | Details |
| Fugu | Sakana AI | 47.2% | Fugu | Verified | Jun 15, 2026 | Details |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google DeepMind | 45.9% | Gemini 3.1 Pro | Official | Feb 19, 2026 | Details |
| GPT-5.5 | OpenAI | 43.56% | GPT-5.5 | Official | Apr 23, 2026 | Details |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 43.2% | Claude Sonnet 5 | Verified | Jun 30, 2026 | Details |
| Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | 42.5% | Gemini 3.5 Flash | Official | May 19, 2026 | Details |
| GLM-5.2Open | Z.ai | 40.5% | GLM-5.2 | Verified | Jun 16, 2026 | Details |
| GPT-5.4 | OpenAI | 40.28% | GPT-5.4 | Official | Mar 5, 2026 | Details |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 39.04% | Opus 4.7 | Official | Apr 16, 2026 | Details |
| Gemini 3 Pro | Google DeepMind | 38.3% | Gemini 3 Pro | Official | Nov 18, 2025 | Details |
| Gemini 3 Flash | Google DeepMind | 36.6% | Gemini 3 Flash | Official | Dec 17, 2025 | Details |
| DeepSeek V4 FlashOpen | DeepSeek | 34.8% | DeepSeek-V4-Flash (Think-Max) | Verified | Apr 24, 2026 | Details |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 34.2% | Opus 4.6 | Official | Feb 5, 2026 | Details |
| MiMo-V2.5-ProOpen | Xiaomi | 33.8% | MiMo-V2.5-Pro | Verified | Apr 22, 2026 | Details |
| Grok 4.3 | xAI | 33.12% | Grok 4.3 | Official | Apr 17, 2026 | Details |
| DeepSeek V4 ProOpen | DeepSeek | 32.4% | DeepSeek 4 Pro | Official | Apr 24, 2026 | Details |
| Doubao Seed 2.0 Pro | ByteDance | 32.4% | Seed2.0 Pro (0215) | Verified | Feb 14, 2026 | Details |
| Grok 4.2 | xAI | 30.2% | Grok 4.2 | Official | Feb 17, 2026 | Details |
| Kimi K2.6Open | Moonshot AI | 29.9% | Kimi K2.6 | Official | Apr 20, 2026 | Details |
| GPT-5.2 | OpenAI | 29.9% | GPT-5.2 | Official | Dec 11, 2025 | Details |
| InklingOpen | Thinking Machines Lab | 29.7% | Inkling | Verified | Jul 15, 2026 | Details |
| Qwen3.5-397B-A17BOpen | Alibaba / Qwen | 28.7% | Qwen3.5-397B-A17B | Unverified | Feb 16, 2026 | Details |
| GPT-5.1 | OpenAI | 27.2% | GPT-5.1 | Official | Nov 12, 2025 | Details |
| NVIDIA Nemotron 3 UltraOpen | NVIDIA | 26.7% | Nemotron-3-Ultra-550B-A55B (BF16) | Verified | Jun 4, 2026 | Details |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 25.8% | Opus 4.5 | Official | Nov 24, 2025 | Details |
| GLM-5.1Open | Z.ai | 25.63% | GLM 5.1 | Official | Apr 7, 2026 | Details |
| GPT-5 | OpenAI | 25.32% | GPT-5 | Official | Aug 7, 2025 | Details |
| GLM-4.7Open | Z.ai | 24.8% | GLM-4.7 | Verified | Dec 22, 2025 | Details |
| Grok 4 | xAI | 24.52% | Grok 4 | Official | Jul 9, 2025 | Details |
| Kimi K2 ThinkingOpen | Moonshot AI | 23.9% | Kimi K2 Thinking | Verified | Nov 6, 2025 | Details |
| Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | 21.64% | Gemini 2.5 Pro | Official | Mar 25, 2025 | Details |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 21.07% | Sonnet 4.6 | Official | Feb 17, 2026 | Details |
| GPT-5 mini | OpenAI | 19.4% | GPT-5-mini | Official | Aug 7, 2025 | Details |
| MiniMax M2.5Open | MiniMax | 19.4% | MiniMax-M2.5 | Verified | Feb 12, 2026 | Details |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B-A12BOpen | NVIDIA | 18.26% | N-3-Super | Verified | Mar 10, 2026 | Details |
| MAI-Code-1-Flash | Microsoft AI | 18% | MAI-Code-1-Flash | Unverified | Jun 2, 2026 | Details |
| DeepSeek V3.1Open | DeepSeek | 15.9% | DeepSeek-V3.1-Thinking | Verified | Aug 21, 2025 | Details |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 13.7% | Claude 4.5 Sonnet | Official | Sep 29, 2025 | Details |
| K-EXAONEOpen | LG AI Research | 13.6% | K-EXAONE (Reasoning) | Unverified | Jan 12, 2026 | Details |
| Gemini 2.5 Flash | Google DeepMind | 12.1% | Gemini 2.5 Flash | Official | Apr 17, 2025 | Details |
| DeepSeek R1Open | DeepSeek | 8.5% | DeepSeek-R1* | Official | Jan 20, 2025 | Details |
| Reka Flash 3Open | Reka AI | 5.1% | Reka Flash 3 | Unverified | Mar 10, 2025 | Details |
| Jamba 1.7 LargeOpen | AI21 Labs | 3.8% | Jamba 1.7 Large | Unverified | Jul 3, 2025 | Details |
| GPT-4o | OpenAI | 2.7% | GPT-4o | Official | May 13, 2024 | Details |
Each row reports the model’s accuracy on Humanity's Last Exam. Click a row for the full run context.